| 講座番号 | 1 |
|---|---|
| 講座名 | エクセル 入門 |
| 教員名 | 土井 幸子 |
| 講座内容 | 当番表、家計簿、環境家計簿、健康管理表など日常生活で役立つ表を作りながら、データの入力、書式設定、計算方法、印刷、保存などのエクセルの基本操作を学習します。 後半はグラフの作成や並べ替えや抽出などのデータベース機能を学習します。 文字入力ができる方対象です。エクセルがはじめてでも、ワードを勉強した方ならOKです! |
| 講座日程 | 4/23・4/30・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・6/25・7/2 |
| 曜日・時間帯 | 木曜日 9:15~10:45 |
| 会場 | ふれあいプラザ 学習室 |
| 定員 | 15名 |
| レベル | B(初級者) |
| 受講料・回数 | 7,000円/10回 |
| 教材費 | 2,750円 |
| 教材費内訳 | ・テキスト ・エクセル2013入門編 |
| 持ち物・その他 | ・パソコン一式(マウス、電源アダプタ) ・筆記用具・USBメモリ(ファイル保存用) |
| 備考 | ※ご自分のパソコンを持参し受講する形式になります |



